ホーム > 企業の課題と改善案
企業の課題と改善案
検定100問から抽出した、企業・事業者で繰り返し現れる課題と改善案です。多くは「決めていないこと」が原因です。
情報伝達
| 課題 | 何が起きているか | 改善案 |
|---|---|---|
| Jアラートを館内に流す手段がない | 個人のスマートフォンに届くだけで、館内の来訪者には何も伝わらない。 | 館内放送とJアラート受信を連動させるか、当直者が読み上げる定型文を放送席に常置する。 |
| 放送文面がその場任せ | 慌てた放送で内容が伝わらず、かえって混乱を招く。 | 事態別の放送文面を3種(ミサイル/不審物/地震)作成し、放送席に掲示しておく。 |
| 安否確認の返信率が低い | 訓練をしていないため、本番で誰が答えていないのか分からない。 | 安否確認システムの抜き打ちテストを四半期ごとに行い、未返信者への追跡手順を決める。 |
避難誘導
| 課題 | 何が起きているか | 改善案 |
|---|---|---|
| 退避先が「各自判断」になっている | フロアごとの具体的な場所が決まっておらず、廊下に人が滞留する。 | フロア図に退避場所を書き込み、各フロアに掲示して席から見える状態にする。 |
| 来訪者・顧客の担当が決まっていない | 社員は避難するが、来客が取り残される。 | 受付・売場ごとに誘導係を指名し、代行者まで含めてシフト表に組み込む。 |
| 夜勤・少人数体制が想定外 | 判断できる人が在館せず、誰も宣言できない。 | 在館者が一定数を下回る時間帯の代行権限者をあらかじめ指名し、連絡手順を掲示する。 |
| 一斉帰宅を止められない | 不安から社員が屋外へ出て、かえって危険にさらされる。 | 「むやみに帰宅しない」方針を就業規則やBCPに明記し、待機の場所と条件を周知する。 |
生存基盤
| 課題 | 何が起きているか | 改善案 |
|---|---|---|
| 備蓄が社員数分しかない | 来訪者・テナント・取引先の分が計算されていない。 | 想定在館者数(社員+来訪者のピーク)で3日分を再計算し、不足分を補充する。 |
| 非常用電源の稼働時間を把握していない | 燃料の備蓄量から逆算した稼働可能時間が分からない。 | 負荷別の稼働可能時間を試算し、燃料の追加調達先と所要時間を協定で押さえる。 |
| 通信の代替がない | 携帯が輻輳すると連絡手段が消える。 | 衛星電話または特定小電力無線と乾電池式ラジオを配備し、四半期ごとに通話試験を行う。 |
| 自社施設の提供を検討していない | 地下駐車場や堅ろうな建物を持ちながら、指定の打診を受けていない。 | 自治体の危機管理部門に自ら照会し、デュアルユースを前提に条件を協議する。 |
救援医療
| 課題 | 何が起きているか | 改善案 |
|---|---|---|
| 救急用品と応急手当のできる人が足りない | 大人数の在館者に対し、手当できる人員が数名しかいない。 | 各フロアに応急手当講習の修了者を配置し、救急セットの位置を全員に周知する。 |
| 要配慮の従業員への手当てがない | 車いす利用者や医療機器を使う従業員の退避手順が個別に決まっていない。 | 本人と相談して個別の退避手順を作り、支援者を2名以上指名する。 |
継続連携
| 課題 | 何が起きているか | 改善案 |
|---|---|---|
| BCPが自然災害しか想定していない | 予兆のない事態、全国同時被災、長期化に対応できない。 | BCPの前提表に「武力攻撃を加えた場合」の列を足し、想定と対応の差分を洗い出す。 |
| サプライチェーンの代替先がない | 主要取引先の被災で調達が止まる。 | 重要部材ごとに代替調達先を1社以上確保し、切替の判断基準を明文化する。 |
| 自治体との協定が口約束 | 文書がなく、いざというとき動けない。 | 施設提供・輸送・物資について、平時に文書で協定を締結し、担当者を相互に登録する。 |
| 訓練が形式的で時間を測っていない | 実施したこと自体が目的化し、改善につながらない。 | 「全員退避まで何分」を計測し、翌年に短縮できたかを評価指標にする。 |
制度・法令
| 課題 | 何が起きているか | 改善案 |
|---|---|---|
| 自社が指定公共機関か把握していない | 該当するのに国民保護業務計画を作成していない。 | 所管官庁または自治体に照会し、該当する場合は業務計画の作成・更新に着手する。 |
| 権限者と代行者が不明確 | 宣言できる人が不在で、判断が止まる。 | 「業務中止・退避」を宣言できる者を役職で定め、第3順位まで明記する。 |
| 宇宙天気現象が想定に入っていない | 通信・測位・電力への影響が業務前提から抜けている。 | GPSと通信に依存する業務を棚卸しし、途絶時の代替手順を1枚にまとめる。 |
90日ロードマップ
- 0〜30日フロア別の退避場所を決めて掲示する/放送文面を3種つくる/権限者と代行者を明記する
- 31〜60日想定在館者数で備蓄を再計算し補充する/安否確認の抜き打ちテストを行う/自治体に施設提供を照会する
- 61〜90日Jアラート想定の退避訓練を実施し所要時間を計測する/BCPに武力攻撃の前提列を追加する
成熟度セルフチェック
5つの要素を4段階で自己評価してください。最も低い要素が、その組織の国民保護力です。平均点ではなく、最弱点を上げることに投資してください。
| レベル | 状態 |
|---|---|
| 1 未着手 | 計画も担当者も定まっていない |
| 2 文書あり | 計画はあるが、訓練で使ったことがない |
| 3 訓練済 | 訓練で使い、課題を洗い出している |
| 4 改善循環 | 訓練の教訓が計画に反映され、毎年回っている |
| 要素 | 評価(1〜4) | メモ |
|---|---|---|
| 情報伝達力 | ||
| 避難誘導力 | ||
| 生存基盤力 | ||
| 救援医療力 | ||
| 継続連携力 |